Millikin JV at Olney Central College
Box Score
Millikin JV
Olney Central College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Brianna Anthony | 34 | 6-14 | 0-0 | 1-5 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 20 - EC Thies | 25 | 4-11 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 21 - Shannon Propst | 21 | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 33 - Morgan Vogels | 35 | 4-14 | 4-13 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 50 - Faith Smith | 25 | 4-7 | 0-1 | 2-3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - McKinley Carey | 15 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 - Nicole Larkin | 19 | 1-8 | 0-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 - Kelsey Hobbs | 21 | 1-9 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 35 - Abby Trott | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-78 | 9-31 | 11-16 | 17 | 24 | 41 | 13 | 7 | 0 | 18 | 17 | 68 | |
| 30.8% | 29.0% | 68.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Jillian Romero - f | 25 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 42 - Kelsi Scott - c | 19 | 9-15 | 0-0 | 7-10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 10 - Brooke Bayles - g | 33 | 0-5 | 0-4 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 20 - Jaycie Luna - g | 31 | 5-12 | 2-9 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 22 - Kayla Sanford - g | 32 | 6-13 | 5-11 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Hannah Coleman | 19 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 - Alexis Graves | 24 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 - Mallory Smith | 15 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-65 | 7-33 | 15-19 | 12 | 33 | 45 | 22 | 8 | 6 | 17 | 15 | 74 | |
| 40.0% | 21.2% | 78.9% | |||||||||||
| Location: | Olney, IL |
|---|---|
| Technical fouls: | Millikin JV-None ; Olney Central College-None . |
| Officials: | Mike Brasher, Trey Miller, Sean Carver |
Play By Play
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
ROMERO,JILLIAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BAYLES,BROOKE
will be starting
|
||
| 10:00 |
LUNA,JAYCIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
SANFORD,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCOTT,KELSI
will be starting
|
||
| 9:42 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:42 |
|
||
| 9:28 |
|
2 - 0 | |
| 9:28 |
|
2 - 0 | |
| 9:08 | 2 - 0 |
BAYLES,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:08 |
|
2 - 0 | |
| 9:03 |
|
2 - 0 | |
| 9:03 | 2 - 0 |
ROMERO,JILLIAN defensive rebound
|
|
| 8:51 | 2 - 0 |
Turnover by LUNA,JAYCIE
|
|
| 8:51 |
|
2 - 0 | |
| 8:46 |
|
2 - 0 | |
| 8:27 | 2 - 0 |
BAYLES,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:27 |
|
2 - 0 | |
| 8:16 |
|
2 - 0 | |
| 8:16 |
|
2 - 0 | |
| 8:14 |
|
2 - 0 | |
| 8:14 | 2 - 0 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 8:02 | 2 - 2 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 8:02 | 2 - 2 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 7:39 |
|
2 - 2 | |
| 7:39 | 2 - 2 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 7:33 | 2 - 2 |
LUNA,JAYCIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:33 | 2 - 2 |
LUNA,JAYCIE offensive rebound
|
|
| 7:27 | 2 - 2 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:27 | 2 - 2 |
LUNA,JAYCIE offensive rebound
|
|
| 7:23 | 2 - 4 |
SANFORD,KAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:23 | 2 - 4 |
Assist by LUNA,JAYCIE
|
|
| 7:10 |
|
4 - 4 | |
| 7:10 |
|
4 - 4 | |
| 6:53 | 4 - 4 |
Turnover by SANFORD,KAYLA
|
|
| 6:43 |
|
7 - 4 | |
| 6:43 |
|
7 - 4 | |
| 6:20 | 7 - 4 |
SANFORD,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:20 | 7 - 4 |
SCOTT,KELSI offensive rebound
|
|
| 6:19 |
|
7 - 4 | |
| 6:19 | 7 - 5 |
SCOTT,KELSI made free throw
|
|
| 6:19 | 7 - 6 |
SCOTT,KELSI made free throw
|
|
| 6:07 |
|
7 - 6 | |
| 6:07 |
|
7 - 6 | |
| 5:42 |
|
7 - 6 | |
| 5:42 |
|
7 - 6 | |
| 5:42 | 7 - 6 |
Block by SCOTT,KELSI
|
|
| 5:35 |
|
7 - 6 | |
| 5:35 |
|
7 - 6 | |
| 5:35 | 7 - 6 |
Block by SANFORD,KAYLA
|
|
| 5:35 |
|
7 - 6 | |
| 5:14 |
|
7 - 6 | |
| 5:14 | 7 - 6 |
SCOTT,KELSI missed free throw
|
|
| 5:14 |
|
7 - 6 | |
| 5:14 |
|
7 - 6 | |
| 5:14 | 7 - 6 |
ROMERO,JILLIAN
goes to the bench
|
|
| 5:14 | 7 - 6 |
GRAVES,LEXI
enters the game
|
|
| 5:14 | 7 - 7 |
SCOTT,KELSI made free throw
|
|
| 4:59 |
|
7 - 7 | |
| 4:59 |
|
7 - 7 | |
| 4:51 |
|
7 - 7 | |
| 4:51 | 7 - 7 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 4:21 | 7 - 7 |
GRAVES,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:21 |
|
7 - 7 | |
| 4:12 |
|
7 - 7 | |
| 4:12 |
|
7 - 7 | |
| 4:12 |
|
9 - 7 | |
| 4:12 | 9 - 7 |
Foul by LUNA,JAYCIE
|
|
| 4:12 | 9 - 7 |
LUNA,JAYCIE
goes to the bench
|
|
| 4:12 | 9 - 7 |
SCOTT,KELSI
goes to the bench
|
|
| 4:12 | 9 - 7 |
SMITH,MALLORY
enters the game
|
|
| 4:12 | 9 - 7 |
COLEMAN,HANNAH
enters the game
|
|
| 4:12 |
|
9 - 7 | |
| 4:12 | 9 - 7 |
BAYLES,BROOKE defensive rebound
|
|
| 4:00 | 9 - 10 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:00 | 9 - 10 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 3:51 |
|
12 - 10 | |
| 3:51 |
|
12 - 10 | |
| 3:31 | 12 - 13 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:31 | 12 - 13 |
Assist by SMITH,MALLORY
|
|
| 3:15 |
|
12 - 13 | |
| 3:15 |
|
12 - 13 | |
| 3:06 |
|
12 - 13 | |
| 3:06 | 12 - 13 |
COLEMAN,HANNAH defensive rebound
|
|
| 2:52 |
|
12 - 13 | |
| 2:52 |
|
12 - 13 | |
| 2:52 |
|
12 - 13 | |
| 2:51 | 12 - 15 |
COLEMAN,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 2:51 | 12 - 15 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 2:41 |
|
12 - 15 | |
| 2:41 | 12 - 15 |
COLEMAN,HANNAH defensive rebound
|
|
| 2:28 | 12 - 18 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:28 | 12 - 18 |
Assist by GRAVES,LEXI
|
|
| 2:10 |
|
12 - 18 | |
| 2:10 | 12 - 18 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 1:57 | 12 - 18 |
GRAVES,LEXI missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:57 |
|
12 - 18 | |
| 1:45 |
|
12 - 18 | |
| 1:45 | 12 - 18 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 1:34 | 12 - 20 |
GRAVES,LEXI made 2-pt. field goal
|
|
| 1:34 | 12 - 20 |
Assist by SANFORD,KAYLA
|
|
| 1:30 |
|
12 - 20 | |
| 1:30 | 12 - 20 |
BAYLES,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 1:30 | 12 - 20 |
ROMERO,JILLIAN
enters the game
|
|
| 1:30 | 12 - 20 |
SANFORD,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 1:30 | 12 - 20 |
LUNA,JAYCIE
enters the game
|
|
| 1:03 |
|
12 - 20 | |
| 1:03 |
|
12 - 20 | |
| 0:59 |
|
14 - 20 | |
| 0:48 | 14 - 20 |
Turnover by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 0:36 |
|
14 - 20 | |
| 0:36 | 14 - 20 |
LUNA,JAYCIE defensive rebound
|
|
| 0:20 | 14 - 20 |
LUNA,JAYCIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:20 | 14 - 20 |
LUNA,JAYCIE offensive rebound
|
|
| 0:14 | 14 - 20 |
SMITH,MALLORY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:14 |
|
14 - 20 | |
| 0:07 |
|
16 - 20 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
|
16 - 20 | |
| 10:00 | 16 - 20 |
ROMERO,JILLIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
COLEMAN,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
GRAVES,LEXI
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
LUNA,JAYCIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
SMITH,MALLORY
will be starting
|
|
| 9:50 |
|
16 - 20 | |
| 9:50 | 16 - 20 |
Steal by LUNA,JAYCIE
|
|
| 9:46 | 16 - 22 |
LUNA,JAYCIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:46 | 16 - 22 |
Assist by GRAVES,LEXI
|
|
| 9:33 | 16 - 22 |
Foul by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 9:33 |
|
17 - 22 | |
| 9:33 |
|
18 - 22 | |
| 9:21 | 18 - 22 |
Turnover by SMITH,MALLORY
|
|
| 9:21 | 18 - 22 |
Foul by SMITH,MALLORY
|
|
| 9:21 |
|
18 - 22 | |
| 9:21 |
|
18 - 22 | |
| 9:00 |
|
18 - 22 | |
| 9:00 | 18 - 22 |
ROMERO,JILLIAN defensive rebound
|
|
| 8:38 | 18 - 22 |
ROMERO,JILLIAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:38 | 18 - 22 |
SMITH,MALLORY offensive rebound
|
|
| 8:38 | 18 - 22 |
Turnover by SMITH,MALLORY
|
|
| 8:24 |
|
21 - 22 | |
| 8:24 |
|
21 - 22 | |
| 8:06 | 21 - 24 |
COLEMAN,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 8:06 | 21 - 24 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 7:45 |
|
21 - 24 | |
| 7:45 |
|
21 - 24 | |
| 7:41 |
|
21 - 24 | |
| 7:41 |
|
21 - 24 | |
| 7:38 |
|
21 - 24 | |
| 7:38 |
|
21 - 24 | |
| 7:35 |
|
21 - 24 | |
| 7:35 | 21 - 24 |
Steal by GRAVES,LEXI
|
|
| 7:22 | 21 - 27 |
LUNA,JAYCIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:22 | 21 - 27 |
Assist by SMITH,MALLORY
|
|
| 7:11 |
|
21 - 27 | |
| 7:11 | 21 - 27 |
COLEMAN,HANNAH defensive rebound
|
|
| 6:50 | 21 - 27 |
GRAVES,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:50 | 21 - 27 |
SMITH,MALLORY offensive rebound
|
|
| 6:50 |
|
21 - 27 | |
| 6:50 |
|
21 - 27 | |
| 6:50 |
|
21 - 27 | |
| 6:50 |
|
21 - 27 | |
| 6:50 |
|
21 - 27 | |
| 6:50 |
|
21 - 27 | |
| 6:50 | 21 - 27 |
COLEMAN,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 6:50 | 21 - 27 |
ROMERO,JILLIAN
goes to the bench
|
|
| 6:50 | 21 - 27 |
SMITH,MALLORY
goes to the bench
|
|
| 6:50 | 21 - 27 |
SCOTT,KELSI
enters the game
|
|
| 6:50 | 21 - 27 |
SANFORD,KAYLA
enters the game
|
|
| 6:50 | 21 - 27 |
BAYLES,BROOKE
enters the game
|
|
| 6:49 | 21 - 29 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 6:49 | 21 - 29 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 6:49 |
|
21 - 29 | |
| 6:49 | 21 - 29 |
GRAVES,LEXI defensive rebound
|
|
| 5:55 | 21 - 29 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:55 |
|
21 - 29 | |
| 5:47 |
|
23 - 29 | |
| 5:26 | 23 - 29 |
GRAVES,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:26 | 23 - 29 |
BAYLES,BROOKE offensive rebound
|
|
| 5:12 |
|
23 - 29 | |
| 5:10 | 23 - 29 |
Turnover by BAYLES,BROOKE
|
|
| 5:10 |
|
23 - 29 | |
| 4:59 |
|
23 - 29 | |
| 4:59 | 23 - 29 |
BAYLES,BROOKE defensive rebound
|
|
| 4:42 | 23 - 31 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 4:42 | 23 - 31 |
Assist by SANFORD,KAYLA
|
|
| 4:26 |
|
25 - 31 | |
| 4:26 |
|
25 - 31 | |
| 4:09 | 25 - 31 |
Turnover by LUNA,JAYCIE
|
|
| 4:09 |
|
25 - 31 | |
| 4:00 |
|
28 - 31 | |
| 4:00 |
|
28 - 31 | |
| 3:39 | 28 - 33 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 3:25 |
|
28 - 33 | |
| 3:25 |
|
28 - 33 | |
| 3:23 |
|
28 - 33 | |
| 3:23 |
|
28 - 33 | |
| 3:16 |
|
28 - 33 | |
| 3:16 | 28 - 33 |
Steal by GRAVES,LEXI
|
|
| 3:04 | 28 - 33 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:04 |
|
28 - 33 | |
| 2:58 |
|
28 - 33 | |
| 2:58 |
|
28 - 33 | |
| 2:53 |
|
28 - 33 | |
| 2:53 |
|
28 - 33 | |
| 2:49 |
|
28 - 33 | |
| 2:49 | 28 - 33 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 2:41 | 28 - 35 |
LUNA,JAYCIE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:41 |
|
28 - 35 | |
| 2:41 |
|
28 - 35 | |
| 2:41 |
|
28 - 35 | |
| 2:41 | 28 - 35 |
BAYLES,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 28 - 35 |
GRAVES,LEXI
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 28 - 35 |
SCOTT,KELSI
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 28 - 35 |
COLEMAN,HANNAH
enters the game
|
|
| 2:41 | 28 - 35 |
SMITH,MALLORY
enters the game
|
|
| 2:41 | 28 - 35 |
ROMERO,JILLIAN
enters the game
|
|
| 2:41 | 28 - 36 |
LUNA,JAYCIE made free throw
|
|
| 2:12 |
|
28 - 36 | |
| 2:12 |
|
28 - 36 | |
| 2:12 | 28 - 36 |
Block by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 2:12 |
|
28 - 36 | |
| 2:00 | 28 - 36 |
Turnover by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 2:00 | 28 - 36 |
Foul by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 1:46 |
|
28 - 36 | |
| 1:46 | 28 - 36 |
Steal by LUNA,JAYCIE
|
|
| 1:35 | 28 - 39 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:35 | 28 - 39 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 1:25 |
|
28 - 39 | |
| 1:24 | 28 - 39 |
LUNA,JAYCIE
goes to the bench
|
|
| 1:24 | 28 - 39 |
BAYLES,BROOKE
enters the game
|
|
| 1:19 |
|
28 - 39 | |
| 1:19 |
|
28 - 39 | |
| 1:09 | 28 - 39 |
Turnover by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 0:55 |
|
31 - 39 | |
| 0:55 |
|
31 - 39 | |
| 0:41 | 31 - 39 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:41 |
|
31 - 39 | |
| 0:36 |
|
33 - 39 | |
| 0:36 | 33 - 39 |
Foul by SANFORD,KAYLA
|
|
| 0:36 |
|
33 - 39 | |
| 0:36 |
|
33 - 39 | |
| 0:32 |
|
35 - 39 | |
| 0:08 | 35 - 39 |
BAYLES,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:08 |
|
35 - 39 | |
| 0:08 | 35 - 39 |
Foul by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 0:07 |
|
36 - 39 | |
| 0:07 |
|
37 - 39 | |
| 0:07 | 37 - 39 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 37 - 39 |
ROMERO,JILLIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
BAYLES,BROOKE
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
LUNA,JAYCIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
SANFORD,KAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 39 |
SCOTT,KELSI
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
|
37 - 39 | |
| 10:00 |
|
37 - 39 | |
| 9:49 |
|
37 - 39 | |
| 9:33 | 37 - 41 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 9:33 | 37 - 41 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 9:11 |
|
37 - 41 | |
| 8:55 | 37 - 41 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:55 |
|
37 - 41 | |
| 8:48 |
|
39 - 41 | |
| 8:29 | 39 - 44 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:14 |
|
39 - 44 | |
| 7:52 | 39 - 44 |
BAYLES,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:52 |
|
39 - 44 | |
| 7:51 | 39 - 44 |
Foul by SCOTT,KELSI
|
|
| 7:33 |
|
42 - 44 | |
| 7:33 |
|
42 - 44 | |
| 7:13 | 42 - 44 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:13 | 42 - 44 |
SCOTT,KELSI offensive rebound
|
|
| 7:12 | 42 - 46 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:03 |
|
42 - 46 | |
| 7:03 | 42 - 46 |
ROMERO,JILLIAN defensive rebound
|
|
| 6:53 | 42 - 46 |
BAYLES,BROOKE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:53 |
|
42 - 46 | |
| 6:45 |
|
42 - 46 | |
| 6:23 | 42 - 46 |
ROMERO,JILLIAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:23 | 42 - 46 |
SCOTT,KELSI offensive rebound
|
|
| 6:23 |
|
42 - 46 | |
| 6:23 | 42 - 46 |
SCOTT,KELSI missed free throw
|
|
| 6:23 | 42 - 46 |
SCOTT,KELSI missed free throw
|
|
| 6:23 |
|
42 - 46 | |
| 6:04 |
|
42 - 46 | |
| 6:04 | 42 - 46 |
Steal by LUNA,JAYCIE
|
|
| 6:04 |
|
42 - 46 | |
| 6:04 |
|
42 - 46 | |
| 5:51 | 42 - 46 |
Turnover by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 5:30 |
|
42 - 46 | |
| 5:30 | 42 - 46 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 5:24 | 42 - 48 |
LUNA,JAYCIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:24 | 42 - 48 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 5:09 | 42 - 48 |
Foul by SCOTT,KELSI
|
|
| 5:09 |
|
43 - 48 | |
| 5:09 |
|
44 - 48 | |
| 4:54 | 44 - 48 |
ROMERO,JILLIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:54 |
|
44 - 48 | |
| 4:35 |
|
44 - 48 | |
| 4:35 | 44 - 48 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 4:35 |
|
44 - 48 | |
| 4:35 |
|
44 - 48 | |
| 4:35 | 44 - 48 |
SCOTT,KELSI
goes to the bench
|
|
| 4:35 | 44 - 48 |
COLEMAN,HANNAH
enters the game
|
|
| 4:35 | 44 - 48 |
ROMERO,JILLIAN
goes to the bench
|
|
| 4:35 | 44 - 48 |
GRAVES,LEXI
enters the game
|
|
| 4:35 |
|
44 - 48 | |
| 4:35 |
|
44 - 48 | |
| 4:07 | 44 - 48 |
Turnover by SANFORD,KAYLA
|
|
| 4:07 |
|
44 - 48 | |
| 3:58 |
|
44 - 48 | |
| 3:45 | 44 - 48 |
LUNA,JAYCIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:45 |
|
44 - 48 | |
| 3:45 | 44 - 48 |
Foul by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 3:29 |
|
44 - 48 | |
| 3:29 | 44 - 48 |
Steal by LUNA,JAYCIE
|
|
| 3:28 |
|
44 - 48 | |
| 3:28 |
|
44 - 48 | |
| 3:28 |
|
44 - 48 | |
| 2:57 | 44 - 48 |
GRAVES,LEXI missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:57 | 44 - 48 |
GRAVES,LEXI offensive rebound
|
|
| 2:46 | 44 - 51 |
LUNA,JAYCIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:46 | 44 - 51 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 2:25 |
|
44 - 51 | |
| 2:25 | 44 - 51 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 2:06 | 44 - 51 |
LUNA,JAYCIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:06 |
|
44 - 51 | |
| 2:00 | 44 - 51 |
LUNA,JAYCIE
goes to the bench
|
|
| 2:00 | 44 - 51 |
BAYLES,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 2:00 | 44 - 51 |
SMITH,MALLORY
enters the game
|
|
| 2:00 | 44 - 51 |
ROMERO,JILLIAN
enters the game
|
|
| 1:45 |
|
44 - 51 | |
| 1:45 |
|
44 - 51 | |
| 1:43 |
|
44 - 51 | |
| 1:43 | 44 - 51 |
COLEMAN,HANNAH defensive rebound
|
|
| 1:43 | 44 - 51 |
Block by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 1:35 | 44 - 53 |
SMITH,MALLORY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:35 | 44 - 53 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 1:22 |
|
44 - 53 | |
| 1:22 | 44 - 53 |
ROMERO,JILLIAN defensive rebound
|
|
| 1:13 | 44 - 53 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:13 |
|
44 - 53 | |
| 1:05 |
|
44 - 53 | |
| 1:05 | 44 - 53 |
GRAVES,LEXI defensive rebound
|
|
| 0:52 | 44 - 53 |
SMITH,MALLORY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:52 |
|
44 - 53 | |
| 0:39 |
|
44 - 53 | |
| 0:39 | 44 - 53 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 0:28 | 44 - 53 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:28 |
|
44 - 53 | |
| 0:28 | 44 - 53 |
SANFORD,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 0:28 | 44 - 53 |
BAYLES,BROOKE
enters the game
|
|
| 0:00 |
|
44 - 53 | |
| 0:00 | 44 - 53 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
|
44 - 53 | |
| 10:00 |
|
44 - 53 | |
| 10:00 |
|
44 - 53 | |
| 10:00 |
|
44 - 53 | |
| 10:00 |
|
44 - 53 | |
| 10:00 | 44 - 53 |
ROMERO,JILLIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 53 |
COLEMAN,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 53 |
BAYLES,BROOKE
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 53 |
GRAVES,LEXI
will be starting
|
|
| 10:00 | 44 - 53 |
SMITH,MALLORY
will be starting
|
|
| 9:39 | 44 - 53 |
GRAVES,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:39 |
|
44 - 53 | |
| 9:21 |
|
44 - 53 | |
| 9:21 |
|
44 - 53 | |
| 9:17 |
|
46 - 53 | |
| 9:00 | 46 - 55 |
COLEMAN,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 9:00 | 46 - 55 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 8:46 |
|
49 - 55 | |
| 8:46 |
|
49 - 55 | |
| 8:33 | 49 - 55 |
Turnover by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 8:33 |
|
49 - 55 | |
| 8:28 |
|
49 - 55 | |
| 8:28 |
|
49 - 55 | |
| 8:26 |
|
51 - 55 | |
| 8:06 | 51 - 55 |
Turnover by SMITH,MALLORY
|
|
| 8:06 |
|
51 - 55 | |
| 7:55 |
|
53 - 55 | |
| 7:34 | 53 - 57 |
GRAVES,LEXI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:34 | 53 - 57 |
Assist by SMITH,MALLORY
|
|
| 7:27 | 53 - 57 |
Foul by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 7:27 |
|
54 - 57 | |
| 7:27 |
|
54 - 57 | |
| 7:27 |
|
54 - 57 | |
| 7:27 | 54 - 57 |
SMITH,MALLORY
goes to the bench
|
|
| 7:27 | 54 - 57 |
COLEMAN,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 7:27 | 54 - 57 |
ROMERO,JILLIAN
goes to the bench
|
|
| 7:27 | 54 - 57 |
LUNA,JAYCIE
enters the game
|
|
| 7:27 | 54 - 57 |
SANFORD,KAYLA
enters the game
|
|
| 7:27 | 54 - 57 |
SCOTT,KELSI
enters the game
|
|
| 7:27 |
|
55 - 57 | |
| 7:08 | 55 - 57 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:08 |
|
55 - 57 | |
| 6:59 |
|
55 - 57 | |
| 6:59 | 55 - 57 |
GRAVES,LEXI defensive rebound
|
|
| 6:58 |
|
55 - 57 | |
| 6:45 | 55 - 57 |
GRAVES,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:45 |
|
55 - 57 | |
| 6:38 |
|
58 - 57 | |
| 6:38 |
|
58 - 57 | |
| 6:18 | 58 - 59 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 58 - 59 |
Assist by BAYLES,BROOKE
|
|
| 6:17 | 58 - 59 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| 6:05 |
|
61 - 59 | |
| 6:05 |
|
61 - 59 | |
| 5:50 | 61 - 59 |
GRAVES,LEXI missed 2-pt. field goal
